端子壓著抗拉國際標準
2019-02-05 00:55:22
唐立生
端子壓著抗拉國際標準 | ||||||||||||
UL486A-1991 | JIS C2805-1991 | DIN46249 | JIS C2804 | |||||||||
AWG | m㎡ | P | N | kgf | m㎡ | N | kgf | m㎡ | N | kgf | m㎡ | kgf |
30 | 0.05 | 6.7 | 0.68 | 壓縮端子 | ||||||||
28 | 0.08 | 8.9 | 0.91 | 硬銅絞線用 | ||||||||
26 | 0.13 | 13.4 | 1.37 | 22 | 270 | |||||||
24 | 0.2 | 22.3 | 2.27 | 38 | 450 | |||||||
22 | 0.324 | 8 | 35.6 | 3.63 | 0.5 | 80 | 8.16 | 55 | 660 | |||
20 | 0.519 | 13 | 57.9 | 5.9 | 0.75 | 120 | 12.24 | 60 | 730 | |||
18 | 0.823 | 20 | 89 | 9.07 | 1 | 160 | 16.32 | 75 | 880 | |||
16 | 1.31 | 30 | 133.5 | 13.61 | 1.25 | 200 | 20.4 | 1.5 | 200 | 20.39 | 100 | 1210 |
14 | 2.08 | 50 | 222.5 | 22.68 | 2 | 290 | 29.6 | 2.5 | 250 | 20.49 | 125 | 1500 |
12 | 3.31 | 70 | 311.5 | 31.75 | 3.5 | 540 | 55.1 | 4 | 350 | 35.69 | 150 | 1850 |
10 | 5.261 | 80 | 356 | 36.29 | 5.5 | 780 | 79.5 | 6 | 500 | 50.99 | 180 | 2140 |
8 | 8.367 | 90 | 400.5 | 40.82 | 8 | 980 | 100 | 200 | 2380 | |||
6 | 13.3 | 100 | 445 | 45.36 | 14 | 1400 | 143 | 240 | 2760 | |||
4 | 21.15 | 140 | 623 | 63.5 | 22 | 1800 | 184 | 250 | 3100 | |||
3 | 26.67 | 160 | 712 | 72.57 | 325 | 3900 | ||||||
2 | 33.62 | 180 | 801 | 81.65 | 30 | 2300 | 235 | 400 | 4800 | |||
1 | 42.41 | 200 | 890 | 90.72 | 38 | 2500 | 255 | 500 | 5800 | |||
1/0 | 53.49 | 250 | 1112.5 | 113.4 | 50 | 2900 | 296 | 600 | 7200 | |||
2/0 | 67.43 | 300 | 1235 | 136.08 | 60 | 3200 | 326 | 725 | 8700 | |||
3/0 | 85.01 | 350 | 1557 | 158.76 | 80 | 3500 | 357 | 850 | 10000 | |||
4/0 | 107.2 | 450 | 2002.5 | 204.12 | 100 | 3900 | 398 | 1000 | 12100 | |||
250 | 127 | 500 | 2225 | 226.8 | 125 | 4000 | 408 | |||||
300 | 156 | 550 | 2447.5 | 249.47 | 150 | 4100 | 418 | |||||
350 | 177 | 600 | 2670 | 272.15 | ||||||||
400 | 203 | 650 | 2892.5 | 294.83 | 200 | 4400 | 449 | |||||
500 | 253 | 800 | 3560 | 362.87 | 250 | 4600 | 469 | |||||
600 | 304 | 900 | 4005 | 408.23 | 325 | 4800 | 489 | |||||
700~2000 | 355~1016 | 1000 | 4450 | 453.59 | ||||||||
平板型接頭(快速連接器)電線抗拉國際標準 | ||||||||||||
UL310-1995 | JIS C2809-1991 | BS5057-1988 | ||||||||||
DIN IEC760-1991 | ||||||||||||
AWG | m㎡ | P | N | kgf | m㎡ | N | kgf | m㎡ | N | kgf | ||
22 | 0.324 | 36 | 3.67 | 0.3 | 38 | 3.87 | 0.5 | 45 | 4.59 | |||
20 | 0.519 | 58 | 5.91 | 0.5 | 58 | 5.91 | 0.75 | 60 | 6.12 | |||
18 | 0.823 | 89 | 9.08 | 0.75 | 82 | 8.36 | 1 | 90 | 9.18 | |||
16 | 1.31 | 133 | 13.56 | 1.25 | 130 | 13.26 | 1.5 | 150 | 15.3 | |||
14 | 2.08 | 223 | 22.74 | 2 | 190 | 19.37 | 2.5 | 200 | 20.39 | |||
12 | 3.31 | 311 | 31.71 | 3.5 | 290 | 29.57 | 4 | 280 | 28.55 | |||
10 | 5.261 | 356 | 36.3 | 5.5 | 350 | 35.69 | 6 | 350 | 35.69 | |||
1P=0.45359kgf(公斤力) | ||||||||||||
1N=0.101971kgf(公斤力) |